3 | 2 | | *MBM192* 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
4 | 3 | | |
---|
5 | 4 | | State of Arkansas 1 |
---|
6 | 5 | | 94th General Assembly A Bill 2 |
---|
7 | 6 | | Regular Session, 2023 SENATE BILL 565 3 |
---|
8 | 7 | | 4 |
---|
9 | 8 | | By: Senator B. Davis 5 |
---|
10 | 9 | | By: Representative Wooten 6 |
---|
11 | 10 | | 7 |
---|
12 | 11 | | For An Act To Be Entitled 8 |
---|
13 | 12 | | AN ACT TO AMEND PROV ISIONS OF ARKANSAS L AW CONCERNING 9 |
---|
14 | 13 | | THE UNIFORM CLASSIFI CATION AND COMPENSAT ION ACT; TO 10 |
---|
15 | 14 | | DECLARE AN EMERGENCY ; AND FOR OTHER PURP OSES. 11 |
---|
16 | 15 | | 12 |
---|
17 | 16 | | 13 |
---|
18 | 17 | | Subtitle 14 |
---|
19 | 18 | | TO AMEND PROVISIONS OF ARKANSAS LAW 15 |
---|
20 | 19 | | CONCERNING THE UNIFORM CLASSIFICATION AND 16 |
---|
21 | 20 | | COMPENSATION ACT AND TO DECLARE AN 17 |
---|
22 | 21 | | EMERGENCY. 18 |
---|
23 | 22 | | 19 |
---|
24 | 23 | | 20 |
---|
25 | 24 | | BE IT ENACTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF ARKANSAS: 21 |
---|
26 | 25 | | 22 |
---|
27 | 26 | | SECTION 1. Arkansas Code § 21 -5-208 is amended to read as follows: 23 |
---|
28 | 27 | | 21-5-208. Classification of positions. 24 |
---|
29 | 28 | | (a) There are established for state agencies covered by this 25 |
---|
30 | 29 | | subchapter the following classification titles and grades. 26 |
---|
31 | 30 | | (b) The following classification titles with grades indicated are 27 |
---|
32 | 31 | | approved for the state classification plan, subject to the appropriation acts 28 |
---|
33 | 32 | | for the various state agencies and various institutions affected by this 29 |
---|
34 | 33 | | subchapter: 30 |
---|
35 | 34 | | Job Code Job Title Grade 31 |
---|
36 | 35 | | SC001 SECRETARY OF AGRICULTURE SE05 32 |
---|
37 | 36 | | SC002 ACOM SECRETARY OF COMMERCE SE05 33 |
---|
38 | 37 | | SC003 SECRETARY OF CORRECTIONS SE05 34 |
---|
39 | 38 | | SC004 SECRETARY OF EDUCATION SE05 35 |
---|
40 | 39 | | SC005 SECRETARY OF ENERGY AND ENVIRONMENT SE05 36 SB565 |
---|
41 | 40 | | |
---|
42 | 41 | | 2 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
43 | 42 | | |
---|
44 | 43 | | |
---|
45 | 44 | | SC006 SECRETARY OF FINANCE & ADMINISTRATION SE05 1 |
---|
46 | 45 | | SC007 SECRETARY OF HEALTH SE05 2 |
---|
47 | 46 | | SC008 SECRETARY OF HUMAN SERVICES SE05 3 |
---|
48 | 47 | | SC009 SECRETARY OF INSPECTOR GENERAL SE05 4 |
---|
49 | 48 | | SC010 SECRETARY OF LABOR & LICENSING SE05 5 |
---|
50 | 49 | | SC011 SECRETARY OF THE MILITARY SE05 6 |
---|
51 | 50 | | SC012 SECRETARY OF PARKS, HERITAGE, & TOURISM SE05 7 |
---|
52 | 51 | | SC013 SECRETARY OF PUBLIC SAFETY SE05 8 |
---|
53 | 52 | | SC014 SECRETARY OF TRANSFORMATION & SHARED SVC SE05 9 |
---|
54 | 53 | | SC015 SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS SE05 10 |
---|
55 | 54 | | U001U DFA DIRECTOR SE05 11 |
---|
56 | 55 | | U024U DHE DIRECTOR SE05 12 |
---|
57 | 56 | | U033U COMMISSIONER OF EDUCATION SE05 13 |
---|
58 | 57 | | U133U DHS EXECUTIVE DIRECTOR SE05 14 |
---|
59 | 58 | | G056N OAL GAMING DIRECTOR SE04 15 |
---|
60 | 59 | | G329C CHIEF WORKFORCE OFFICER SE04 16 |
---|
61 | 60 | | N247N TAX APPEALS COMMISSIONER SE04 17 |
---|
62 | 61 | | N251N DIRECTOR-STATE BROADBAND OFFICE SE04 18 |
---|
63 | 62 | | U002U DFA DEPUTY DIRECTOR AND CHIEF OF STAFF SE04 19 |
---|
64 | 63 | | U010U ATRS DIRECTOR SE04 20 |
---|
65 | 64 | | U014U APERS DIRECTOR SE04 21 |
---|
66 | 65 | | U035U ADC DIRECTOR SE04 22 |
---|
67 | 66 | | U049U ACOM STATE BANK COMMISSIONER SE04 23 |
---|
68 | 67 | | U053U ADJUTANT GENERAL SE04 24 |
---|
69 | 68 | | U055U ACOM AEDC DIRECTOR SE04 25 |
---|
70 | 69 | | U060U TSS DIS DIRECTOR SE04 26 |
---|
71 | 70 | | U064U DIRECTOR STATE POLICE SE04 27 |
---|
72 | 71 | | U128U OAL DIRECTOR SE04 28 |
---|
73 | 72 | | U131U ARK ADJUTANT GENERAL SE04 29 |
---|
74 | 73 | | L002N ADH DEPUTY STATE HEALTH OFFICER SE03 30 |
---|
75 | 74 | | L023N DHS DEPUTY DIRECTOR SE03 31 |
---|
76 | 75 | | N003N DFA DEP DIR AND COMMISSIONER OF REVENUE SE03 32 |
---|
77 | 76 | | N007N ADH DEPUTY DIRECTOR ADMIN SE03 33 |
---|
78 | 77 | | N012N DFA DEPUTY DIRECTOR AND CONTROLLER SE03 34 |
---|
79 | 78 | | N164N MILITARY DEPUTY ADJUTANT GENERAL SE03 35 |
---|
80 | 79 | | N221N ARKANSAS STATE HOSPITAL COO SE03 36 SB565 |
---|
81 | 80 | | |
---|
82 | 81 | | 3 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
83 | 82 | | |
---|
84 | 83 | | |
---|
85 | 84 | | U005U PSC CHAIRMAN SE03 1 |
---|
86 | 85 | | U015U DEQ DIRECTOR SE03 2 |
---|
87 | 86 | | U016U ADPHT DIR PARKS RECREATION & TRAVEL SE03 3 |
---|
88 | 87 | | U019U ACOM ADFA EXECUTIVE DIRECTOR SE03 4 |
---|
89 | 88 | | U027U DEPUTY COMMISSIONER OF EDUCATION SE03 5 |
---|
90 | 89 | | U034U DDSSA DIRECTOR SE03 6 |
---|
91 | 90 | | U037U ACOM DWS DIRECTOR SE03 7 |
---|
92 | 91 | | U047U ACOM STATE INSURANCE COMMISSIONER SE03 8 |
---|
93 | 92 | | U061U TSS CHIEF OF STAFF SE03 9 |
---|
94 | 93 | | U073U TSS DIS DEPUTY DIRECTOR SE03 10 |
---|
95 | 94 | | U100U DLL WCC CHAIRMAN SE03 11 |
---|
96 | 95 | | U119U ADH DEP DIRECTOR—PUBLIC HEALTH PROGRAMS SE03 12 |
---|
97 | 96 | | U124U MEDICAID INSPECTOR GENERAL SE03 13 |
---|
98 | 97 | | U132U ARK DEPUTY ADJUTANT GENERAL SE03 14 |
---|
99 | 98 | | N253N DOM CHIEF OF STAFF SE02 15 |
---|
100 | 99 | | U032U AR PBS DIRECTOR SE02 16 |
---|
101 | 100 | | A018N DHS CHIEF FINANCIAL OFFICER SE02 17 |
---|
102 | 101 | | A136C DHS MEDICAID CHIEF FINANCE OFFICER SE02 18 |
---|
103 | 102 | | B017N ADH CHIEF SCIENTIST SE02 19 |
---|
104 | 103 | | D003N TSS STATE CHIEF SECURITY OFFICER SE02 20 |
---|
105 | 104 | | D004N DFA INTERGOVERNMENTAL SVCS ADMIN SE02 21 |
---|
106 | 105 | | G002N DFA REVENUE CHIEF COUNSEL SE02 22 |
---|
107 | 106 | | G305C DFA REGULATORY ADMINISTRATOR SE02 23 |
---|
108 | 107 | | N004N DFA REV ASST COMMISSIO NER POLICY & LEGAL SE02 24 |
---|
109 | 108 | | N011N DFA CHIEF INFORMATION OFFICER SE02 25 |
---|
110 | 109 | | N013N TSS CHIEF OPERATING OFFICER SE02 26 |
---|
111 | 110 | | N028N DFA TAX AUDIT ADMINISTRATOR SE02 27 |
---|
112 | 111 | | N029N DFA TAX ADMINISTRATOR SE02 28 |
---|
113 | 112 | | N030N DFA STATE REVENUE OFFICE ADMINISTRATOR SE02 29 |
---|
114 | 113 | | N031N TSS OSP DIRECTOR SE02 30 |
---|
115 | 114 | | N032N TSS OPM DIRECTOR SE02 31 |
---|
116 | 115 | | N033N DFA ADMINISTRATIVE SVCS ADMINISTRATOR SE02 32 |
---|
117 | 116 | | N034N DFA OCSE ADMINISTRATOR SE02 33 |
---|
118 | 117 | | N035N DFA MOTOR VEHICLE ADMINISTRATOR SE02 34 |
---|
119 | 118 | | N036N TSS EBD DIRECTOR SE02 35 |
---|
120 | 119 | | N037N DFA DRIVER LICENSE ADMINISTRATOR SE02 36 SB565 |
---|
121 | 120 | | |
---|
122 | 121 | | 4 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
123 | 122 | | |
---|
124 | 123 | | |
---|
125 | 124 | | N038N DFA BUDGET ADMINISTRATOR SE02 1 |
---|
126 | 125 | | N040N DHS CHIEF INFORMATION OFFICER SE02 2 |
---|
127 | 126 | | N042N DFA TAX RESEARCH ADMINISTRATOR SE02 3 |
---|
128 | 127 | | N057N ASP DEPUTY DIRECTOR/LT. COLONEL SE02 4 |
---|
129 | 128 | | N181N DIRECTOR OF MEDICAL SERVICES SE02 5 |
---|
130 | 129 | | N218N E&E CHIEF ADMINISTRATOR SE02 6 |
---|
131 | 130 | | N219N DFA ADMINISTRATOR—INTERNAL AUDIT SE02 7 |
---|
132 | 131 | | N220N DHS CHIEF ATTORNEY SE02 8 |
---|
133 | 132 | | N232N DHS DEPUTY CHIEF INFORMATION OFFICER SE02 9 |
---|
134 | 133 | | N233N DHS CHIEF OF BUSINESS OPERATIONS SE02 10 |
---|
135 | 134 | | N249N DHS DIVISION DIRECTOR SE02 11 |
---|
136 | 135 | | N256N DOC CHIEF OF STAFF SE02 12 |
---|
137 | 136 | | U007U DLL WCC COMMISSIONER SE02 13 |
---|
138 | 137 | | U008U ADVA DIRECTOR SE02 14 |
---|
139 | 138 | | U018U ADPHT HERITAGE DIVISION DIRECTOR SE02 15 |
---|
140 | 139 | | U022U LABOR DIRECTOR SE02 16 |
---|
141 | 140 | | U040U ACOM SECURITIES COMMISSIONER SE02 17 |
---|
142 | 141 | | U042U ACOM INSURANCE CHIEF DEPUTY COMMISSIONER SE02 18 |
---|
143 | 142 | | U052U TSS ABA DIRECTOR SE02 19 |
---|
144 | 143 | | U062U ADC CHIEF DEPUTY DIRECTOR SE02 20 |
---|
145 | 144 | | U072U DEPUTY SECRETARY OF AGRICULTURE SE02 21 |
---|
146 | 145 | | U082U PUBLIC DEF COMM EXEC DIRECTOR SE02 22 |
---|
147 | 146 | | U084U DCC DIRECTOR SE02 23 |
---|
148 | 147 | | U086U ACOM BANK DEPUTY COMMISSIONER SE02 24 |
---|
149 | 148 | | U089U DHE DEPUTY DIRECTOR SE02 25 |
---|
150 | 149 | | U091U PROSECUTOR COORDINATOR SE02 26 |
---|
151 | 150 | | U094U CRIME LAB EXECUTIVE DIRECTOR SE02 27 |
---|
152 | 151 | | U048U LIVESTOCK & POULTRY DIVISION DIRECTOR SE01 28 |
---|
153 | 152 | | U077U ACE DIRECTOR CAREER & TECHNICAL ED SE01 29 |
---|
154 | 153 | | U087U AR PBS ASSOCIATE DIRECTOR SE01 30 |
---|
155 | 154 | | A024N OAL INTERNAL AUDITOR SE01 31 |
---|
156 | 155 | | A147C APERS DEP DIR OF INVESTMENT AND FINANCE SE01 32 |
---|
157 | 156 | | D011N ADE DIRECTOR OF INFORMATION SYSTE MS SE01 33 |
---|
158 | 157 | | D012N TSS DEPUTY ADMINISTRATOR SE01 34 |
---|
159 | 158 | | E004N ADE DEPUTY COMMISSIONER SE01 35 |
---|
160 | 159 | | G004N DHS CHIEF ATTORNEY SE01 36 SB565 |
---|
161 | 160 | | |
---|
162 | 161 | | 5 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
163 | 162 | | |
---|
164 | 163 | | |
---|
165 | 164 | | G029N DHS DIRECTOR OF POLICY AND LEGAL SE01 1 |
---|
166 | 165 | | G293C TSS CHIEF GENERAL COUNSEL SE01 2 |
---|
167 | 166 | | G317C APDC MANAGEMENT ASSOCIATE SE01 3 |
---|
168 | 167 | | G330C ACOM CHIEF LEGAL COUNSEL II SE01 4 |
---|
169 | 168 | | M092C DHS DIRECTOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION SE01 5 |
---|
170 | 169 | | M093C DHS DIRECTOR OF LEGISLATIVE AFFAIRS SE01 6 |
---|
171 | 170 | | M094C DHS DIR PROVIDER SERVICES & QUALITY CTRL SE01 7 |
---|
172 | 171 | | N005N ADE ASST COMMISSIONER LEARNING SERVICES SE01 8 |
---|
173 | 172 | | N006N ADE ASST COMMISSIONER PUB SC H ACCOUNT SE01 9 |
---|
174 | 173 | | N008N ASST COMMISSIONER RESEARCH & TECHNOLOGY SE01 10 |
---|
175 | 174 | | N009N ASST COMMISSIONER FISCAL & ADMIN SVCS SE01 11 |
---|
176 | 175 | | N010N ASST COMMR EDUC EFFECTIVENESS SE01 12 |
---|
177 | 176 | | N015N ADE DIR PUBLIC SCHOOL FACILITIES & TRANS SE01 13 |
---|
178 | 177 | | N018N DHS DEP DIR COUNTY OPERATIONS SE01 14 |
---|
179 | 178 | | N019N DHS DEP DIR BEHAV HLTH SERVICES SE01 15 |
---|
180 | 179 | | N020N DHS DDS COMMISSIONER SE01 16 |
---|
181 | 180 | | N021N DHS DEPUTY DIRECTOR — DCFS SE01 17 |
---|
182 | 181 | | N024N ACOM DIRECTOR STUDENT LOAN AUTHORITY SE01 18 |
---|
183 | 182 | | N025N ACOM INSURANCE DEP COMMISIONER INFO SVCS SE01 19 |
---|
184 | 183 | | N026N DHS DEPUTY DIRECTOR OF DYS SE01 20 |
---|
185 | 184 | | N027N DHS DEPUTY DIRECTOR ADULT SERVICES SE01 21 |
---|
186 | 185 | | N210N DHS DIR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION SE01 22 |
---|
187 | 186 | | N211N DHS DIRECTOR OF LEGISLATIVE AFFAIRS SE01 23 |
---|
188 | 187 | | N212N DHS DIR OF PROVIDER SVCS & QLTY CONTROL SE01 24 |
---|
189 | 188 | | N213N ADPHT CHIEF FISCAL OFFICER SE01 25 |
---|
190 | 189 | | N214N ACOM AEDC EXEC VICE PRESIDENT GLOBAL BUS SE01 26 |
---|
191 | 190 | | N215N ACOM CHIEF OF STAFF SE01 27 |
---|
192 | 191 | | N216N ASP LIEUTENANT COLONEL SE01 28 |
---|
193 | 192 | | N217N DFA ADMINISTRATOR SE01 29 |
---|
194 | 193 | | N222N DHS STATE DIRECTOR OF DRUG PREVENTION SE01 30 |
---|
195 | 194 | | N227N NORTHWEST TECHNICAL INSTITUTE DIRECTOR SE01 31 |
---|
196 | 195 | | N243N DHS DEPUTY FINANCE CHIEF SE01 32 |
---|
197 | 196 | | N246N AR STATE DRUG DIRECTOR SE01 33 |
---|
198 | 197 | | N252N CLEST DIRECTOR SE01 34 |
---|
199 | 198 | | N254N APERS DEP DIR OF OPERATIONS SE01 35 |
---|
200 | 199 | | U003U STATE FORESTER SE01 36 SB565 |
---|
201 | 200 | | |
---|
202 | 201 | | 6 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
203 | 202 | | |
---|
204 | 203 | | |
---|
205 | 204 | | U004U PSC COMMISSIONER SE01 1 |
---|
206 | 205 | | U012U REHABILITATION SERVICES COMMISSIONER SE01 2 |
---|
207 | 206 | | U013U ADEM DIRECTOR SE01 3 |
---|
208 | 207 | | U020U ADPHT HERITAGE DIVISION ASSISTANT DIR SE01 4 |
---|
209 | 208 | | U025U ADH HEALTH PERMIT SERVICES DIRECTOR SE01 5 |
---|
210 | 209 | | U029U DEAF SCHOOL SUPERINTENDENT SE01 6 |
---|
211 | 210 | | U030U BLIND SCHOOL SUPERINTENDENT SE01 7 |
---|
212 | 211 | | U031U STATE LIBRARY DIRECTOR SE01 8 |
---|
213 | 212 | | U036U AR APPEALS TRIBUNAL CHAIRMAN SE01 9 |
---|
214 | 213 | | U038U PAROLE BOARD CHAIRMAN SE01 10 |
---|
215 | 214 | | U039U STATE GEOLOGIST SE01 11 |
---|
216 | 215 | | U043U NATURAL RESOURCES DIVISION DIRECTOR SE01 12 |
---|
217 | 216 | | U044U PLANT INDUSTRY DIVISION DIRECTOR SE01 13 |
---|
218 | 217 | | U045U OIL & GAS DIRECTOR SE01 14 |
---|
219 | 218 | | U046U DLL WCC CHIEF EXEC OFFICER SE01 15 |
---|
220 | 219 | | U050U PSC DIRECTOR SE01 16 |
---|
221 | 220 | | U057U AGRI LABORATORY DIRECTOR SE01 17 |
---|
222 | 221 | | U059U AEDC DEPUTY DIRECTOR SE01 18 |
---|
223 | 222 | | U063U ACOM CHIEF INFORMATION OFFICER SE01 19 |
---|
224 | 223 | | U065U ACOM DEPUTY DIRECTOR SE01 20 |
---|
225 | 224 | | U067U ADPHT TOURISM DIVISION DIRECTOR SE01 21 |
---|
226 | 225 | | U068U ADPHT PARKS DIVISION DIRECTOR SE01 22 |
---|
227 | 226 | | U069U ACIC DIRECTOR SE01 23 |
---|
228 | 227 | | U070U ACOM DWS DEPUTY DIRECTOR SE01 24 |
---|
229 | 228 | | U076U DWS WORKFORCE INVESTMENT DIRECTOR SE01 25 |
---|
230 | 229 | | U078U APERS DEPUTY DIRECTOR SE01 26 |
---|
231 | 230 | | U079U ATRS DEPUTY DIRECTOR SE01 27 |
---|
232 | 231 | | U083U DOC CHIEF FISCAL OFFICER SE01 28 |
---|
233 | 232 | | U085U ACD DIRECTOR SE01 29 |
---|
234 | 233 | | U092U ETHICS COMMISSION DIRECTOR SE01 30 |
---|
235 | 234 | | U095U MEDICAL BOARD SECRETARY/TREASURER SE01 31 |
---|
236 | 235 | | U096U ADH ASBN EXECUTIVE DIRECTOR SE01 32 |
---|
237 | 236 | | U101U EXECUTIVE DIRECTOR SE01 33 |
---|
238 | 237 | | U105U AEDC DEP DIR FINANCE & ADMINISTRATION SE01 34 |
---|
239 | 238 | | U121U ADH HEALTH INFORMATION TECH DIRECTOR SE01 35 |
---|
240 | 239 | | U125U INSPECTOR GENERAL CHIEF COUNSEL SE01 36 SB565 |
---|
241 | 240 | | |
---|
242 | 241 | | 7 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
243 | 242 | | |
---|
244 | 243 | | |
---|
245 | 244 | | U134U ADH EXEC DIR AR STATE MEDICAL BD SE01 1 |
---|
246 | 245 | | L001N CRIME LAB DIR MEDICAL EXAMINATION DIV MP10 2 |
---|
247 | 246 | | U026U ADH DIRECTOR MP10 3 |
---|
248 | 247 | | L003N CHIEF PHYSICIAN SPECIALIST MP09 4 |
---|
249 | 248 | | L004N CRIME LAB ASSOC MEDICAL EXAMINER MP09 5 |
---|
250 | 249 | | L005N PSYCHIATRIC SPECIALIST MP08 6 |
---|
251 | 250 | | L025N SENIOR PHYSICIAN SPECIALIST MP08 7 |
---|
252 | 251 | | N001N ADH DIRECTOR OF PHARMACY BOARD MP08 8 |
---|
253 | 252 | | L008N PHYSICIAN SPECIALIST MP07 9 |
---|
254 | 253 | | L015N ADH ASST PHARMACY DIRECTOR MP07 10 |
---|
255 | 254 | | L024N DDSSA MEDICAL SPECIALIST MP07 11 |
---|
256 | 255 | | L007N REHAB MED DIR ALCOHOL REHAB CTR -BENTON MP06 12 |
---|
257 | 256 | | L009N DHS BEHAV HLTH GENERAL PHYSICIAN MP06 13 |
---|
258 | 257 | | L011N DENTIST MP06 14 |
---|
259 | 258 | | L012N DDSSA MEDICAL CONSULTANT MP06 15 |
---|
260 | 259 | | L013N GENERAL PHYSICIAN MP06 16 |
---|
261 | 260 | | L014N DIRECTOR OF PHARMACY MP06 17 |
---|
262 | 261 | | L107C ADH ASBP PHARMACIST INSPECTOR MP06 18 |
---|
263 | 262 | | B004N STATE VETERINARIAN MP05 19 |
---|
264 | 263 | | B143C ADH PUBLIC HEALTH VETERINARIAN MP05 20 |
---|
265 | 264 | | L016N REGISTERED PHARMACIST MP05 21 |
---|
266 | 265 | | L017N DHS ALEXANDER CHIEF PSYCHOLOGIST MP05 22 |
---|
267 | 266 | | L027N DDSSA PSYCHOLOGY SPECIALIST MP05 23 |
---|
268 | 267 | | B005N VETERINARIAN MP04 24 |
---|
269 | 268 | | B009N DFA DOG RACING VETERINARIAN MP04 25 |
---|
270 | 269 | | B019N RACING COMMISSION VETERINARIAN MP04 26 |
---|
271 | 270 | | L001C PSYCHOLOGIST SUPERVISOR MP04 27 |
---|
272 | 271 | | L002C NURSING DIRECTOR MP04 28 |
---|
273 | 272 | | L018N NURSE PRACTITIONER MP04 29 |
---|
274 | 273 | | L104C AGRI LABORATORY COORDINATOR MP04 30 |
---|
275 | 274 | | L105C AHC NURSING DIRECTOR MP04 31 |
---|
276 | 275 | | L106C VETERINARY SPECIALIST MP04 32 |
---|
277 | 276 | | L108C PHYSICIAN ASSISTANT MP04 33 |
---|
278 | 277 | | L003C PSYCHOLOGIST MP03 34 |
---|
279 | 278 | | L006C ASSOCIATE DIRECTOR OF NURSING MP03 35 |
---|
280 | 279 | | L009C NURSE MANAGER MP03 36 SB565 |
---|
281 | 280 | | |
---|
282 | 281 | | 8 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
283 | 282 | | |
---|
284 | 283 | | |
---|
285 | 284 | | L021N PHYSICAL THERAPIST MP03 1 |
---|
286 | 285 | | L097C ADC PSYCHOLOGIST MP03 2 |
---|
287 | 286 | | L015C CLINICAL SPEECH PATHOLOGIST MP02 3 |
---|
288 | 287 | | L017C ADH AREA NURSING DIRECTOR MP02 4 |
---|
289 | 288 | | L019C REGISTERED NURSE COORDINATOR MP02 5 |
---|
290 | 289 | | L020C NURSING SERVICES UNIT MANAGER MP02 6 |
---|
291 | 290 | | L022C NURSING CLINIC COORDINATOR MP02 7 |
---|
292 | 291 | | L022N OCCUPATIONAL THERAPIST MP02 8 |
---|
293 | 292 | | L026C ADH NURSING PROGRAM COORD MP02 9 |
---|
294 | 293 | | L027C REGISTERED NURSE SUPERVISOR MP02 10 |
---|
295 | 294 | | L036C NURSE INSTRUCTOR MP02 11 |
---|
296 | 295 | | L032C REGISTERED NURSE — HOSPITAL MP01 12 |
---|
297 | 296 | | L038C REGISTERED NURSE MP01 13 |
---|
298 | 297 | | L042C SCHOOL SPEECH PATHOLOGIST MP01 14 |
---|
299 | 298 | | L045C AUDIOLOGIST MP01 15 |
---|
300 | 299 | | N187N CIS DIVISION ASSISTANT DIRECTOR IT12 16 |
---|
301 | 300 | | N206N TSS CHIEF DATA OFFICER IT12 17 |
---|
302 | 301 | | D143C AOC JUDICIAL CHIEF IT SECURITY ARCHITECT IT11 18 |
---|
303 | 302 | | D002N STATE DATABASE ADMINISTRATOR LEAD IT11 19 |
---|
304 | 303 | | D005N DFA IT TECHNICAL SPECIALIST IT11 20 |
---|
305 | 304 | | D013N ATRS ASSOC DIR OF INFORMATION TECHNOLOGY IT11 21 |
---|
306 | 305 | | D103C DPS CHIEF INFORMATION OFFICER IT11 22 |
---|
307 | 306 | | D127C TSS CHIEF OF TECHNOLOGY IT11 23 |
---|
308 | 307 | | D128C TSS DIVISION ADMINISTRATOR IT11 24 |
---|
309 | 308 | | D131C TSS ENTERPRISE CLOUD STRATEGIST IT11 25 |
---|
310 | 309 | | D132C TSS ENTERPRISE CLOUD ARCHITEC T IT11 26 |
---|
311 | 310 | | D133C TSS ENTERPRISE CLOUD ENGINEER IT11 27 |
---|
312 | 311 | | D134C TSS ENTERPRISE ARCHITECT IT11 28 |
---|
313 | 312 | | D135C TSS DATA SCIENTIST IT11 29 |
---|
314 | 313 | | D140C DOC CHIEF INFORMATION OFFICER IT11 30 |
---|
315 | 314 | | N017N ADH CHIEF INFORMATION OFFICER IT11 31 |
---|
316 | 315 | | D002C DFA OIS ASSISTANT ADMINISTRATOR IT10 32 |
---|
317 | 316 | | D006N STATE SYSTEMS ARCHITECT IT10 33 |
---|
318 | 317 | | D007N TSS STATE GEOGRAPHIC INFO OFFICER IT10 34 |
---|
319 | 318 | | D009C TSS OPERATIONS CENTER MANAGER IT10 35 |
---|
320 | 319 | | D010C TSS DATA WAREHOUSE LEAD IT10 36 SB565 |
---|
321 | 320 | | |
---|
322 | 321 | | 9 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
323 | 322 | | |
---|
324 | 323 | | |
---|
325 | 324 | | D015N APERS DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY IT10 1 |
---|
326 | 325 | | D028N REGULATORY HEALTH LINK TECH OFFICER IT10 2 |
---|
327 | 326 | | D126C DIS DATABASE ADMINISTRATOR LEAD IT10 3 |
---|
328 | 327 | | D129C E&E DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY IT10 4 |
---|
329 | 328 | | D136C TSS IT PROJECT MANAGER DIRECTOR IT10 5 |
---|
330 | 329 | | D137C TSS NETWORK ARCHITECT IT10 6 |
---|
331 | 330 | | D138C TSS DATA CENTER MANAGER IT10 7 |
---|
332 | 331 | | N250N ADPHT CHIEF INFORMATION OFFICER IT10 8 |
---|
333 | 332 | | D001C STATE DATABASE ADMINISTRATOR IT09 9 |
---|
334 | 333 | | D003C STATE SYSTEMS ADMINISTRATOR LEAD IT09 10 |
---|
335 | 334 | | D005C TSS STATE IT SECURITY ANALYST IT09 11 |
---|
336 | 335 | | D011C DFA ERP SYSTEM MANAGER IT09 12 |
---|
337 | 336 | | D022N IT SENIOR PROJECT MANAGER IT09 13 |
---|
338 | 337 | | D025N DHS IT SENIOR ENGINEER IT09 14 |
---|
339 | 338 | | D105C ADE STATE NETWORK ENGINEER IT09 15 |
---|
340 | 339 | | D124C IT OPERATIONS CENTER MANAGER IT09 16 |
---|
341 | 340 | | D125C TSS SR. STATE SERVER ADMINISTRATOR IT09 17 |
---|
342 | 341 | | D130C TSS DISASTER RECOVERY MANAGER IT09 18 |
---|
343 | 342 | | D139C TSS DATA ENGINEER IT09 19 |
---|
344 | 343 | | D141C TSS ERP SYSTEM MANAGER IT09 20 |
---|
345 | 344 | | E007N ADE DIRECTOR OF COMPUTER SCIENCE IT09 21 |
---|
346 | 345 | | N178N ACOM ARS CHIEF INFORMATION OFFICER IT09 22 |
---|
347 | 346 | | D004C TSS STATE NETWORK SUPPORT LEAD IT08 23 |
---|
348 | 347 | | D006C SOFTWARE ENGINEER LEAD IT08 24 |
---|
349 | 348 | | D007C INFORMATION SYSTEMS MANAGER IT08 25 |
---|
350 | 349 | | D008C TSS GIS LEAD IT08 26 |
---|
351 | 350 | | D010N ACOM INSURANCE CHIEF TECHNOLOGY OFFICER IT08 27 |
---|
352 | 351 | | D012C DATABASE SPECIALIST IT08 28 |
---|
353 | 352 | | D013C ACOM BANK IT ADMINISTRATOR IT08 29 |
---|
354 | 353 | | D014C STATE SYSTEMS ADMINISTRATOR IT08 30 |
---|
355 | 354 | | D021C DFA ERP GROUP LEAD IT08 31 |
---|
356 | 355 | | D023N ADH HIT TECHNICAL DIRECTOR IT08 32 |
---|
357 | 356 | | D029N OAL DEPUTY IT GAMING DIRECTOR IT08 33 |
---|
358 | 357 | | D043C ADEM INFO TECHNOLOGY DIVISION DIRECTOR IT08 34 |
---|
359 | 358 | | D094C DCC PROJ & ENTERPRISE PROGRAM MGMT ADMIN IT08 35 |
---|
360 | 359 | | D104C ADE STATE SYSTEMS ADMINISTRATOR IT08 36 SB565 |
---|
361 | 360 | | |
---|
362 | 361 | | 10 3/31/2023 12:50:45 PM MBM192 |
---|
363 | 362 | | |
---|
364 | 363 | | |
---|
365 | 364 | | D123C DB ADMINISTRATOR IT08 1 |
---|
366 | 365 | | V039C TSS IT SOURCING PROJECT MANAGER IT08 2 |
---|
367 | 366 | | D015C STATE NETWORK ENGINEER IT07 3 |
---|
368 | 367 | | D017C INFORMATION SYSTEMS SECURITY SPECIALIST IT07 4 |
---|
369 | 368 | | D024N ADH HIT INTERFACE DEVELOPER IT07 5 |
---|
